التضخم
ارتفاع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.3%
نظرة عامة
اليورومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي في المنطقة 2.3% في نوفمبر 2024، ارتفاعًا من 2.0% في أكتوبر وفقًا لتقديرات أولية من Eurostat ، المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي.
بالنظر إلى المكونات الرئيسية للتضخم في منطقة اليورو، من المتوقع أن تسجل الخدمات أعلى معدل سنوي في نوفمبر (3.9%، مقارنة بـ 4.0% في أكتوبر)، تليها الأغذية والكحول والتبغ (2.8%، مقارنة بـ 2.9% في أكتوبر)، والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة (0.7%، مقارنة بـ 0.5% في أكتوبر) والطاقة (-1.9%، مقارنة بـ -4.6% في أكتوبر).
طاولات
الأوزان (‰) | المعدل السنوي | المعدل الشهري | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | نوفمبر 23 | يونيو 24 | يوليو 24 | أغسطس 24 | سبتمبر 24 | أكتوبر 24 | نوفمبر 24 | نوفمبر 24 | |
جميع البنود HICP | 1000.0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 2.3e | -0.3e |
جميع البنود باستثناء:طاقة | 900.9 | 4.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7e | -0.4e |
الطاقة، الأغذية غير المصنعة | 857.4 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8e | -0.4e |
الطاقة والغذاء والكحول والتبغ | 706.2 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7e | -0.6e |
الغذاء والكحول والتبغ | 194.7 | 6.9 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 2.8e | 0.3e |
الأطعمة المصنعة والكحول والتبغ | 151.2 | 7.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.9e | 0.2e |
طعام غير معالج | 43.5 | 6.3 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 3.0 | 2.4e | 0.4e |
الطاقة | 99.1 | -11.5 | 0.2 | 1.2 | -3.0 | -6.1 | -4.6 | -1.9e | 0.6e |
السلع الصناعية غير الطاقة | 257.3 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7e | 0.0e |
خدماتنا | 448.8 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.9e | -0.9e |
تقدير ه
مجموعة بيانات المصدر: بى ار سى اتش سى بى مان
المعدل السنوي | المعدل الشهري | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوفمبر 23 | يونيو 24 | يوليو 24 | أغسطس 24 | سبتمبر 24 | أكتوبر 24 | نوفمبر 24 | نوفمبر 24 | |
بلجيكا | -0.8 | 5.4 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 5.0e | 0.4e |
ألمانيا | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 2.4e | -0.7e |
إستونيا | 4.1 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 3.8e | -0.7e |
أيرلندا | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5e | -0.5e |
اليونان | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0e | -1.1e |
إسبانيا | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 2.4e | 0.0e |
فرنسا | 3.9 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7e | -0.1e |
كرواتيا | 5.5 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 4.0e | 0.0e |
إيطاليا | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 1.6e | 0.0e |
قبرص | 2.4 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2.4e | -0.8e |
لاتفيا | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 2.3e | 0.1e |
ليتوانيا | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1e | 0.5e |
لوكسمبورج | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1e | -0.4e |
مالطا | 3.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.3e | -3.0e |
هولندا | 1.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.8e | -1.0e |
النمسا | 4.9 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.0e | 0.3e |
البرتغال | 2.2 | 3.1 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7e | -1.0e |
سلوفينيا | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 1.6e | 0.8e |
سلوفاكيا | 6.9 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6e | 0.2e |
فنلندا | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.9e | -0.1e |
مجموعة بيانات المصدر: بى ار سى اتش سى بى مان
ملاحظات للمستخدمين
المراجعات والجدول الزمني
يتم إصدار تقديرات التضخم الأولية في منطقة اليورو في نهاية كل شهر مرجعي.
يتم إصدار المجموعة الكاملة من المؤشرات المنسقة لأسعار المستهلك (HICP) لمنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في حوالي منتصف الشهر التالي للشهر المرجعي.
ومن المقرر أن يصدر الإصدار التالي بالبيانات الكاملة لشهر نوفمبر 2024 في 18 ديسمبر 2024.
الأساليب والتعاريف
التضخم السنوي هو التغير في مستوى أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية بين الشهر الحالي ونفس الشهر من العام السابق. التضخم الشهري هو التغير في مستوى السعر بين الشهر الحالي والشهر السابق.
المعلومات الجغرافية
تشير منطقة اليورو تتكون من بلجيكا وألمانيا وإستونيا وأيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وكرواتيا وإيطاليا وقبرص ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.
تشير بيانات منطقة اليورو إلى تركيبة الدولة في نقطة زمنية محددة. ويتم دمج التغيرات في تركيبة منطقة اليورو باستخدام صيغة مؤشر السلسلة.
للمزيد من المعلومات
- قسم التضخم بالموقع
- قسم قاعدة البيانات حول التضخم
- مقالة إحصائية حول التضخم في منطقة اليورو
- بيانات التعريف بالتضخم
- لوحة مؤشرات اليورو
- تقويم إصدار مؤشرات اليورو
- مدونة قواعد الممارسة الإحصائية الأوروبية
حصة هذه المادة:
-
EUقبل أيام
مع احتفاظ المملكة المتحدة بمسافة طويلة جدًا عن الاتحاد الأوروبي، تقترب سويسرا
-
إسرائيلقبل أيام
ربما يندم ترامب والإسرائيليون على صفقة الرهائن التي أرادها وحصل عليها
-
كازاخستانقبل أيام
كازاخستان: الرئيس توكاييف يؤكد على أهمية وضرورة معالجة قضية تغير المناخ في أبوظبي
-
المفوضية الاوروبيةقبل أيام
دراسة جديدة تقدم صورة تفصيلية لصناعة التصنيع الخالية من الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي